(隠されたカテゴリ付)マリオットBonvoyの国内ホテル一覧2023年12月版
国内のマリオット系ホテルの一覧を作成してみました。2023年12月時点の全リストです。
ホテルカテゴリについては2022年3月末をもって廃止になったはずなのですが、実はまだカテゴリ管理されているという話がありまして、それも一緒に調べてみました。
現時点でのカテゴリと必要ポイントについて
現時点でのカテゴリと必要ポイントについては、以下のようになっていると言われています。
カテゴリ9が追加されており、さらにカテゴリ8とカテゴリ9は8A/8Bと9A/9B/9Cに細分化されているらしいです。
カテゴリ | 最小ポイント | 最大ポイント |
---|---|---|
1 | 5,500 | 16,000 |
2 | 10,500 | 23,000 |
3 | 15,500 | 25,000 |
4 | 24,000 | 46,000 |
5 | 31,000 | 69,000 |
6 | 43,000 | 76,000 |
7 | 50,000 | 98,000 |
8 | 70,000 | 130,000 |
8A | 70,000 | 130,000 |
8B | 71,500 | 106,000 |
9 | 80,000 | 150,000 |
9A | 80,000 | 132,000 |
9B | 82,000 | 126,000 |
9C | 96,000 | 150,000 |
この表が正しいとして、次の国内ホテルリストを整理します。
国内マリオット系ホテル全リスト
最初にいくつか言い訳をさせて下さい。
カテゴリ8/9のホテルで A/B/C がついていないものは私が調査した範囲では特定できなかったホテルです。直近1年程度のポイント宿泊を調べましたが、上記の表の最低ポイントにマッチしませんでした。
逆にA/B/Cがついているものはそのカテゴリでの最低ポイントにマッチすることが確認できています。
ブルガリホテルは 0 というカテゴリ表記になっていました。そのためポイント情報がありません。さすがです。
では、一覧表をお楽しみ下さい。表の右上のボックスにキーワードを入力することで検索もできます。
ホテル名 | カテゴリー | 最小ポイント | 最大ポイント | URL | 住所 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | |||||
東山ニセコビレッジ、リッツ・カールトン・リザーブ | 9A | 80,000 | 132,000 | URL | 〒048-1522 北海道 虻田郡ニセコ町 曽我919-28 |
ウェスティン ルスツリゾート | 7 | 50,000 | 98,000 | URL | 〒048-1711 北海道虻田郡留寿都村泉川133 |
フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒060-0054 北海道札幌市中央区南4条東1丁目 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道えにわ | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒061-1375 北海道恵庭市南島松828-9 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道長沼マオイの丘公園 | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒069-1460 北海道夕張郡長沼町東10線南7番地 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道南富良野 | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒079-2403 北海道空知郡南富良野町幾寅555-1 |
宮城県 | |||||
ウェスティンホテル仙台 | 5 | 31,000 | 69,000 | URL | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 |
栃木県 | |||||
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木日光 | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒321-1421 栃木県日光市所野1541番地3 |
ザ・リッツ・カールトン日光 | 8A | 70,000 | 130,000 | URL | 〒321-1661 栃木県日光市中宮祠2482 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木宇都宮 | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒321-2118 栃木県宇都宮市新里町丙260-1 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎ | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒321-3531 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木1069 |
千葉県 | |||||
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 7 | 50,000 | 98,000 | URL | 〒279-0031 千葉県浦安市舞浜1-9 |
東京都 | |||||
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,ラグジュアリーコレクションホテル | 8A | 70,000 | 130,000 | URL | 〒102-8585 東京都千代田区紀尾井町1-2 |
Bulgari Hotel Tokyo | 0 | 不明 | 不明 | URL | 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 |
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション | 6 | 43,000 | 76,000 | URL | 〒104-0031 東京都中央区京橋2-1-3 |
東京エディション銀座 | 8 | 70,000 | 130,000 | URL | 〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-13 |
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 5 | 31,000 | 69,000 | URL | 〒104-0061 東京都中央区銀座6-14-10 |
ACホテル東京銀座 | 5 | 31,000 | 69,000 | URL | 〒104-0061 東京都中央区銀座6-14-7 |
アロフト東京銀座 | 5 | 31,000 | 69,000 | URL | 〒104-0061 東京都中央区銀座6-14-3 |
東京エディション虎ノ門 | 8A | 70,000 | 130,000 | URL | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-1 |
メズム東京、オートグラフ コレクション | 7 | 50,000 | 98,000 | URL | 〒105-0022 東京都港区海岸1-10-30 |
ザ・リッツ・カールトン東京 | 8 | 70,000 | 130,000 | URL | 〒107-6245 東京都港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン |
ザ・プリンス さくらタワー東京、オートグラフ コレクション | 6 | 43,000 | 76,000 | URL | 〒108-8612 東京都港区高輪3-13-1 |
シェラトン都ホテル東京 | 5 | 31,000 | 69,000 | URL | 〒108-8640 東京都港区白金台1-1-50 |
モクシー東京錦糸町 | 5 | 31,000 | 69,000 | URL | 〒130-0022 東京都墨田区江東橋3-4-2 |
東京マリオットホテル | 6 | 43,000 | 76,000 | URL | 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-36 |
ウェスティンホテル東京 | 7 | 50,000 | 98,000 | URL | 〒153-8580 東京都目黒区三田1-4-1 |
神奈川県 | |||||
ウェスティンホテル横浜 | 5 | 31,000 | 69,000 | URL | 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目2-8 |
横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 5 | 31,000 | 69,000 | URL | 〒220-8501 神奈川県横浜市西区北幸1-3-23 |
山梨県 | |||||
富士マリオットホテル山中湖 | 5 | 31,000 | 69,000 | URL | 〒401-0502 山梨県南都留郡山中湖平野1256-1 |
静岡県 | |||||
伊豆マリオットホテル修善寺 | 5 | 31,000 | 69,000 | URL | 〒410-2415 静岡県伊豆市大平1529 |
長野県 | |||||
軽井沢マリオットホテル | 6 | 43,000 | 76,000 | URL | 〒389-0111 長野県軽井沢町長倉4339 |
コートヤード・バイ・マリオット白馬 | 4 | 24,000 | 46,000 | URL | 〒399-9301 長野県白馬村北城2937 |
愛知県 | |||||
名古屋マリオットアソシアホテル | 5 | 31,000 | 69,000 | URL | 〒450-6002 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 |
コートヤード・バイ・マリオット名古屋 | 4 | 24,000 | 46,000 | URL | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目17-6 |
TIAD,オートグラフ コレクション | 6 | 43,000 | 76,000 | URL | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄5-15-19 |
フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港 | 4 | 24,000 | 46,000 | URL | 〒479-0881 愛知県常滑市セントレア4丁目10-5 |
岐阜県 | |||||
フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜美濃 | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒501-3714 岐阜県美濃市大字曽代字城下2001-1 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜郡上 | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒501-4612 岐阜県郡上市大和町剣200-1 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜高山白川郷 | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒501-5414 岐阜県高山市荘川町猿丸46番地1 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒505-0003 岐阜県美濃加茂市山之上町2320 |
三重県 | |||||
フェアフィールド・バイ・マリオット・三重おおだい | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒519 2404 三重県多気郡大台町佐原654番地41 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・三重熊野古道みはま | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒519-5204 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6115-13 |
滋賀県 | |||||
琵琶湖マリオットホテル | 5 | 31,000 | 69,000 | URL | 〒524-0101 滋賀県守山市今浜町2876 |
京都府 | |||||
Genji Kyoto, a Member of Design Hotels™ | 6 | 43,000 | 76,000 | URL | 〒600-8113 京都府京都市下京区波止土濃町362-3 |
HOTEL THE MITSUI KYOTO ラグジュアリーコレクションホテル&スパ | 9A | 80,000 | 132,000 | URL | 〒604-0051 京都府中京区二条油小路町油小路通二条下る284 |
ザ・リッツ・カールトン京都 | 9A | 80,000 | 132,000 | URL | 〒604-0902 京都府京都市中京区鴨川二条大橋畔 |
チャプター京都 トリビュートポートフォリオホテル | 6 | 43,000 | 76,000 | URL | 〒604-0911 京都府京都市中京区河原町通二条上る清水町341 |
モクシー京都二条 | 5 | 31,000 | 69,000 | URL | 〒604-8412 京都府京都市中京区南聖町12 |
ウェスティン都ホテル京都 | 6 | 43,000 | 76,000 | URL | 〒605-0052 京都府京都市東山区粟田口華頂町1 |
ザ・プリンス 京都宝ヶ池、オートグラフ コレクション | 6 | 43,000 | 76,000 | URL | 〒606-8505 京都府京都市左京区宝ヶ池 |
翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 9A | 80,000 | 132,000 | URL | 〒616-8385 京都府京都市右京区 嵯峨天龍寺芒ノ馬場町12番 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろ | 4 | 24,000 | 46,000 | URL | 〒619-1411 京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字殿田105番地 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波 | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒622-0232 京都府船井郡京丹波町曽根深シノ67 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都天橋立 | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒626-0016 京都府宮津市字新浜1994 |
大阪府 | |||||
ザ・リッツ・カールトン大阪 | 7 | 50,000 | 98,000 | URL | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-5-25 |
アロフト大阪堂島 | 5 | 31,000 | 69,000 | URL | 〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目1-31 |
ウェスティンホテル大阪 | 6 | 43,000 | 76,000 | URL | 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中1‐1‐20 |
コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション | 5 | 31,000 | 69,000 | URL | 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-2-70 |
モクシー大阪本町 | 4 | 24,000 | 46,000 | URL | 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町2-2-9 |
セントレジスホテル大阪 | 7 | 50,000 | 98,000 | URL | 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3丁目6-12 |
コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 | 5 | 31,000 | 69,000 | URL | 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町2-3-7 |
W大阪 | 6 | 43,000 | 76,000 | URL | 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4丁目1-3 |
シェラトン都ホテル大阪 | 5 | 31,000 | 69,000 | URL | 〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-55 |
大阪マリオット都ホテル | 6 | 43,000 | 76,000 | URL | 〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 |
モクシー大阪新梅田 | 4 | 24,000 | 46,000 | URL | 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島7-22-1 |
フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町2-3-25 |
奈良県 | |||||
JWマリオット・ホテル奈良 | 6 | 43,000 | 76,000 | URL | 〒630-8013 奈良県奈良市三条大路1-1-1 |
紫翠 ラグジュアリーコレクションホテル 奈良 | 6 | 43,000 | 76,000 | URL | 〒630-8213 奈良県登大路町62番地 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・奈良天理山の辺の道 | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒632-0032 奈良県天理市杣之内町元山口方438-7 |
和歌山県 | |||||
南紀白浜マリオットホテル | 5 | 31,000 | 69,000 | URL | 〒649-2211 和歌山県白浜町2428 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山熊野古道すさみ | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒649-3142 和歌山県西牟婁郡すさみ町江住字ハダ672番1 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山串本 | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒649-3511 和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川字牛越1579番1 |
兵庫県 | |||||
フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫淡路島福良 | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲512-154 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫淡路島東浦 | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒656-2305 兵庫県淡路市浦678-1 |
神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 4 | 24,000 | 46,000 | URL | 〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中2-13 |
フェアフィールド・バイ・マリオット兵庫但馬やぶ | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒667-0043 兵庫県養父市八鹿町高柳168-1 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫神鍋高原 | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野59-30 |
岡山県 | |||||
フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山津山 | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒709-4613 岡山県津山市宮尾647-3 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山蒜山高原 | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒717-0612 岡山県真庭市蒜山上徳山1385-9 |
広島県 | |||||
フェアフィールド・バイ・マリオット・広島世羅 | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒729-3302 広島県世羅郡世羅町大字川尻字大柳2394-8 |
シェラトングランドホテル広島 | 5 | 31,000 | 69,000 | URL | 〒732-0053 広島県広島市東区若草町12-1 |
福岡県 | |||||
ザ・リッツ・カールトン福岡 | 7 | 50,000 | 98,000 | URL | 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-6-50 福岡大名ガーデンシティ |
フェアフィールド・バイ・マリオット・福岡うきは | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒839-1408 福岡県うきは市浮羽町山北734-6 |
佐賀県 | |||||
フェアフィールド・バイ・マリオット・佐賀嬉野温泉 | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲96-1 |
熊本県 | |||||
フェアフィールド・バイ・マリオット・熊本阿蘇 | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒869-2225 熊本県阿蘇市黒川1407-1 |
宮崎県 | |||||
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 4 | 24,000 | 46,000 | URL | 〒880-8545 宮崎県宮崎市山崎町浜山 |
鹿児島県 | |||||
シェラトン鹿児島 | 4 | 24,000 | 46,000 | URL | 〒890-0051 鹿児島県鹿児島高麗町43-15 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・鹿児島たるみず桜島 | 3 | 15,500 | 25,000 | URL | 〒891-2115 鹿児島県垂水市浜平2057-3 |
沖縄県 | |||||
ルネッサンス リゾート オキナワ | 7 | 50,000 | 98,000 | URL | 〒904-0416 沖縄県国頭郡恩納村山田3425-2 |
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 7 | 50,000 | 98,000 | URL | 〒904-0494 沖縄県国頭郡恩納村字冨着66-1 |
ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 8A | 70,000 | 130,000 | URL | 〒905-0026 沖縄県名護市喜瀬1343-1 |
イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古 | 8A | 70,000 | 130,000 | URL | 〒906-0503 沖縄県宮古島市伊良部伊良部818-5 |
Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・カード や Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カードで無料宿泊特典を獲得した場合、35,000ポイント(ポイント追加で50,000ポイントまで)または50,000ポイント(ポイント追加で65,000ポイントまで)のホテルに宿泊できます。
主なターゲットとなるカテゴリ5,6,7のホテルでも繁忙期には手が届かなくなってしまうことが多くなる印象ですね….
とはいえ、週末でも50,000ポイントもしくは65,000ポイントで宿泊できる事はあるので、そのチャンスを逃さないように上手に無料宿泊特典やポイント泊を利用していきたいですね。
ではでは。